Nous avons notre propre entrepôt : ce que le site affiche, nous pouvons l’expédier.
Tout provient du circuit de distribution officiel.
Vous changez d’avis ? Renvoyez sous 100 jours.
Livraison offerte dès 89 €
Les wedges Vokey Design® SM10 sont conçus pour produire une trajectoire de balle plus basse et plus contrôlée, avec une sensation améliorée et un spin maximal — faisant progresser la performance des wedges les plus joués du jeu grâce à une concentration incessante sur les trois clés du Master Craftsman Bob Vokey pour un excellent jeu de wedge. Un Vokey Design SM10 dans votre sac ouvre un monde de possibilités pour de meilleurs scores. Avec un contact net, un vol optimal, un spin extraordinaire et les semelles magistrales de Bob Vokey, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre petit jeu au niveau supérieur. Les modèles SM10 sont conçus pour offrir de superbes coups, des plus simples aux plus spectaculaires.
Le centre de gravité progressif optimisé offre une trajectoire de balle plus basse et plus agressive avec un wedge qui procure une sensation remarquablement solide à l'impact.
Rainures TX9 Spin Milled coupées jusqu'au bord — dimensionnées individuellement par loft — plus micro-texture entre les rainures et bords traités thermiquement pour une double durabilité des rainures.
Six semelles éprouvées sur le Tour (F, S, M, K, T, D) à travers 25 combinaisons loft/bounce/grind débloquent votre jeu de wedge complet.
Le SM10 présente une nouvelle position de centre de gravité (CG) optimisée et progressive, conçue pour offrir une trajectoire de balle plus basse et plus agressive. Pour les lofts de 54 à 62°, le CG est déplacé vers le haut et vers l'avant, vers la face, favorisant une trajectoire plus basse et une face plus carrée à l'impact — vous offrant un contrôle et une constance exceptionnels sur chaque approche. Pour les lofts inférieurs (46 à 52°), le CG est positionné plus près du centre de la face pour éliminer les mouvements de draw excessifs et offrir une sensation plus solide et plus confiante. Le résultat est une dispersion plus serrée du haut au bas de votre configuration de wedges, et une transition sans faille depuis votre ensemble de fers.


Chaque rainure du SM10 est coupée jusqu'au bord de la face pour maximiser le spin. Les rainures brevetées Spin Milled TX9 de Vokey sont coupées individuellement en fonction du loft et de la finition : les wedges à loft plus fort (46 à 54°) reçoivent des rainures plus étroites et plus profondes, tandis que les wedges à loft plus élevé (56 à 62°) présentent des rainures plus larges et moins profondes — chaque profil étant optimisé pour sa plage de loft. Une micro-texture parallèle est également coupée entre les rainures pour améliorer le spin spécifiquement sur les coups partiels et les coups d'approche. Chaque wedge Vokey subit une inspection de qualité et de performance à 100 %, et un traitement thermique localisé à haute fréquence est appliqué à la zone d'impact, doublant la durabilité des bords des rainures par rapport aux rainures non traitées.
Votre swing est unique — et il exige les bons outils. La famille Vokey Design SM10 comprend six semelles différentes éprouvées sur le Tour (F, S, M, K, T et D), couvrant tout le spectre des types de swing, des préférences d'angle de face et des conditions de parcours. Trouver la combinaison de semelles idéale vous offre une interaction impeccable avec le gazon et une polyvalence maximale afin que vous soyez préparé à chaque coup que le parcours exige. Avec l'ajout du T Grind pour le SM10, vous pouvez désormais véritablement libérer votre jeu de wedge ultime depuis n'importe quelle position.

Manche en acier True Temper Dynamic Gold — S200 (130 g)
Grip Titleist Universal 360 — 0,580 (52 g), 0,600 (50 g)
| PITCHING (46°–48°) | ||||
| MODÈLE | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGUEUR |
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35,75" |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35,75" |
| GAP (50°–52°) | ||||
| MODÈLE | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGUEUR |
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35,50" |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35,50" |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35,50" |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35,50" |
| SAND (54°–56°) | ||||
| MODÈLE | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGUEUR |
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35,25" |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35,25" |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35,25" |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35,25" |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35,25" |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35,25" |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35,25" |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35,25" |
| LOB (58°–62°) | ||||
| MODÈLE | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGUEUR |
| 58.04 | 58° | 4° | T | 35,00" |
| 58.08 | 58° | 8° | M | 35,00" |
| 58.10 | 58° | 10° | S | 35,00" |
| 58.12 | 58° | 12° | D | 35,00" |
| 58.14 | 58° | 14° | K | 35,00" |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35,00" |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35,00" |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35,00" |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35,00" |
| 60.14 | 60° | 14° | K | 35,00" |
| 62.08 | 62° | 8° | M | 35,00" |
Choisir la bonne semelle est la base d'un excellent jeu de wedge. Chaque semelle SM10 est spécialement conçue pour un type de swing, une forme de coup préférée et des conditions de parcours spécifiques. Utilisez le guide ci-dessous pour trouver la semelle qui correspond le mieux à votre jeu.
![]() | ![]() | ![]() |
| SEMELLE T POUR LES COUPS LES PLUS PRÉCIS La semelle T est la plus étroite de la famille SM10, idéale pour les joueurs recherchant un faible bounce et une semelle fine qui épouse le gazon. Avec un dégagement maximal au talon, à la pointe et au bord de fuite, elle permet une polyvalence maximale depuis pratiquement toutes les surfaces — et est particulièrement puissante lorsque la face est ouverte pour les coups lobés et la créativité autour du green. | SEMELLE M POLYVALENCE MULTI-USAGE La populaire semelle M est la préférée personnelle de Bob Vokey et est conçue pour les joueurs qui aiment ouvrir et fermer la face autour des greens. Elle est idéale pour les joueurs avec un swing plus plat et balayé qui aiment jouer des coups à partir de diverses positions d'angle de face. Le dégagement au talon et à la pointe vous donne la liberté de travailler la face sans creuser. | SEMELLE S ÉTROITE ET POLYVALENTE La semelle S présente une semelle pleine qui a été affinée en meulant le bord de fuite, ce qui la rend plus rapide à travers le gazon. Cette semelle est mieux adaptée aux conditions de parcours neutres à fermes et aux joueurs qui préfèrent contrôler le club avec leurs mains à l'impact. Inspirée par le professionnel du Tour Steve Stricker, la semelle S récompense les frappeurs de balle constants. |
![]() | ![]() | ![]() |
| SEMELLE D WEDGE JOUEUR À HIGH BOUNCE La semelle D combine la polyvalence du dégagement au talon, à la pointe et au bord de fuite avec la tolérance d'un bounce élevé. C'est le choix idéal pour les joueurs ayant un angle d'attaque plus raide qui aiment également ouvrir et fermer la face. La combinaison du dégagement et d'un bounce plus élevé offre des performances exceptionnelles à partir d'une variété de positions d'angle de face et de conditions de gazon. | SEMELLE F LA SEMELLE POLYVALENTE POUR LES COUPS COMPLETS La semelle F est une véritable polyvalente et est particulièrement bien adaptée aux coups complets et au jeu à face carrée. Elle présente une semelle pleine traditionnelle, ce qui la rend idéale pour les joueurs qui préfèrent une sensation de wedge classique et une interaction constante et prévisible avec le gazon. La semelle F est la semelle la plus jouée sur le Tour et le meilleur point de départ pour tout ajustement de wedge. | SEMELLE K L'ARME ULTIME DES BUNKER La semelle K possède le bounce le plus élevé de toutes les semelles SM10 et est le club de bunker par excellence. Sa semelle large et pleine avec un profil fortement cambré offre une tolérance exceptionnelle dans une large gamme de conditions de sable et de gazon plus doux. La semelle K est idéale pour les joueurs ayant un angle d'attaque plus raide qui jouent fréquemment dans des bunkers souples et des roughs luxuriants. |

En stock 1 pcs
Votre avis nous aidera, ainsi que les autres clients.