Nous avons notre propre entrepôt : ce que le site affiche, nous pouvons l’expédier.
Tout provient du circuit de distribution officiel.
Vous changez d’avis ? Renvoyez sous 100 jours.
Livraison offerte dès 89 €
Si le golf est votre vie, la Garmin Approach S70 a été conçue pour vous. Cette montre GPS de golf haut de gamme combine un superbe écran AMOLED avec l'intelligence sur parcours la plus avancée jamais intégrée par Garmin dans un appareil connecté. Que vous souhaitiez affiner votre jeu sur le terrain ou renforcer votre condition physique en dehors, l'Approach S70 offre tous les outils nécessaires pour propulser votre performance au niveau supérieur.
L'écran tactile AMOLED de 1,4" (35,41 mm) offre une reproduction des couleurs exceptionnellement vive et un contraste profond qui rend chaque information sur le parcours instantanément lisible, même en plein soleil. Avec une résolution de 454 × 454 pixels, l'écran affiche les cartes CourseView en couleur, les superpositions de contours de green et les tableaux de bord statistiques avec une clarté remarquable. Vous pouvez choisir entre le mode activé par geste pour économiser la batterie ou le mode d'affichage permanent. Quel que soit votre choix, le capteur de lumière ambiante ajuste la luminosité automatiquement.
L'Approach S70 est livrée avec les cartes CourseView complètes de plus de 43 000 parcours de golf à travers le monde. Chaque carte est un tracé vectorisé montrant les fairways, les obstacles, les bunkers, les points d'eau et les formes de green pour une vue aérienne détaillée de chaque trou. Les données sont mises à jour régulièrement et gratuitement via l'application Garmin Golf ou en Wi-Fi, vous garantissant de disposer des derniers tracés avant de prendre le départ.
La fonction Caddie Virtuel agit comme un conseiller intelligent à votre poignet, analysant la vitesse et la direction du vent, le dénivelé, l'historique de vos données de swing et d'autres indicateurs pour recommander le club idéal. La S70 inclut un graphique de dispersion des coups qui trace visuellement l'endroit où vos coups précédents avec un club donné ont atterri, vous offrant une image instantanée des obstacles qui menacent réellement votre ligne. Avec le temps, le Caddie Virtuel apprend vos tendances et affine ses suggestions.
Les distances brutes peuvent être trompeuses face au vent ou en dénivelé. La fonction PlaysLike Distance calcule la distance réelle à jouer en tenant compte de la pente et des conditions météo actuelles. Le résultat est un guide bien plus fiable pour la sélection du club qu'une simple lecture GPS, vous aidant à éviter les erreurs de club. Cette fonction tourne en arrière-plan pendant votre partie, affichant la distance ajustée à côté du chiffre GPS brut.
Lire correctement les greens est l'une des compétences les plus difficiles au golf. Avec un abonnement Garmin Golf™ actif, vous pouvez afficher une carte topographique détaillée du green sélectionné directement sur votre montre, montrant les pentes et les cassures pour planifier votre approche et anticiper la trajectoire de votre putt. Combiné à l'affichage GreenView et au placement manuel du drapeau, cela vous donne une vision complète du comportement de la balle après l'impact.
Bien que le golf soit la discipline principale, des profils d'activité préchargés pour la musculation, le HIIT, le yoga, la course à pied et bien plus encore permettent à la montre de soutenir tout votre style de vie athlétique. Améliorer votre forme générale et votre souplesse contribue directement à un meilleur jeu de golf. Les données de chaque session sont synchronisées avec Garmin Connect™ pour suivre vos tendances et votre récupération. Les capteurs intégrés garantissent des métriques précises pour chaque activité.
| BRACELET À LIBÉRATION RAPIDE | Oui |
| MATÉRIAU DU VERRE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Céramique |
| MATÉRIAU DU BRACELET | Silicone |
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 47 x 47 x 13,4 mm — convient aux poignets d'une circonférence de 130 à 205 mm |
| TAILLE DE L'ÉCRAN | 35,41 mm (1,4") |
| ÉCRAN TACTILE | Oui |
| ÉCRAN COULEUR | Oui |
| RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN | 454 × 454 pixels |
| TYPE D'ÉCRAN | AMOLED avec mode d'affichage permanent en option |
| POIDS | 56 g |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 16 jours — Mode GPS : jusqu'à 20 heures (paramètres par défaut : activation par geste en mode montre, affichage permanent pendant le jeu) |
| RÉSISTANCE À L'EAU | 5 ATM |
| MÉMOIRE / HISTORIQUE | 32 Go |
| HEURE / DATE | Oui |
| SYNCHRONISATION DE L'HEURE PAR GPS | Oui |
| HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
| ALARME | Oui |
| MINUTERIE | Oui |
| CHRONOMÈTRE | Oui |
| HEURES DE LEVER / COUCHER DU SOLEIL | Oui |
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GALILEO | Oui |
| POSITIONNEMENT MULTI-BANDES | Oui |
| TECHNOLOGIE STATIQ | Oui |
| CAPTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE | Oui |
| ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
| COMPAS | Oui |
| GYROSCOPE | Oui |
| ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
| CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE | Oui |
| CAPTEUR DE SATURATION EN OXYGÈNE DU SANG (OXYMÈTRE DE POULS) | Oui |
| APPLICATIONS CONNECT IQ™ (CADRANS, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPS) | Oui |
| COMPATIBILITÉ SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| TROUVER MA MONTRE | Oui |
| GARMIN PAY™ | Oui |
| COMPATIBILITÉ APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | Oui |
| COMMANDES MUSICALES DU SMARTPHONE | Oui |
| STOCKAGE DE MUSIQUE | Oui |
| BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | Oui |
| TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
| LECTURE ET CONTRÔLE DE LA MUSIQUE DEPUIS LA MONTRE | Oui |
| SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APP GARMIN CONNECT™ | Oui |
| CALENDRIER | Oui |
| NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | Oui |
| MÉTÉO | Oui |
| BOURSE | Oui |
| RÉPONSE PAR TEXTE / REFUS D'APPEL AVEC TEXTE (ANDROID™ UNIQUEMENT) | Oui |
| PLUS DE 43 000 PARCOURS PRÉCHARGÉS DU MONDE ENTIER | Oui |
| DISTANCE DÉBUT / MILIEU / FOND DU GREEN | Oui |
| DISTANCES LAYUP / DOGLEG | Oui |
| MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DEPUIS N'IMPORTE OÙ) | Manuel |
| CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | Oui |
| CIBLES PERSONNALISÉES | Oui |
| SUIVI DES STATISTIQUES (SCORE, PUTTS PAR TOUR, GREENS ET FAIRWAYS EN RÉGULATION) | Oui |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Oui |
| CARTOGRAPHIE VECTORIELLE COMPLÈTE | Oui |
| MISES À JOUR AUTOMATIQUES COURSEVIEW | Oui |
| GREENVIEW AVEC PLACEMENT MANUEL DU DRAPEAU | Oui |
| OBSTACLES ET CIBLES SUR LE PARCOURS | Oui |
| FONCTION PINPOINTER | Oui |
| DISTANCE PLAYSLIKE | Oui |
| FONCTION CIBLE TACTILE (TOUCHER UNE CIBLE À L'ÉCRAN POUR VOIR LA DISTANCE) | Oui |
| SCORE PAR HANDICAP | Oui |
| TEMPO DU SWING | Oui |
| ENTRAÎNEMENT AU TEMPO | Oui |
| COMPATIBILITÉ CAPTEUR TRUSWING™ | Oui |
| CHRONOMÈTRE DE TOUR / ODOMÈTRE | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRE REQUIS) | Oui |
| FONCTION CADDIE VIRTUEL | Oui |
| COUPLAGE APPLICATION GARMIN GOLF | Oui |
| AUTORISÉE EN TOURNOI | Oui |
| CONTOUR DU GREEN (AVEC ABONNEMENT GARMIN GOLF) | Oui |
| LIVETRACK | Oui |
| DÉTECTION D'INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | Oui |
| ALERTES D'INCIDENTS SUR LE TÉLÉPHONE | Oui |
| ASSISTANCE | Oui |
Votre avis nous aidera, ainsi que les autres clients.