Nous avons notre propre entrepôt : ce que le site affiche, nous pouvons l’expédier.
Tout provient du circuit de distribution officiel.
Vous changez d’avis ? Renvoyez sous 100 jours.
Livraison offerte dès 89 €
Le Srixon ZXi5+ est le fer de distance le plus fidèle de la marque à ce jour – conçu spécifiquement pour les golfeurs à handicap faible à moyen qui exigent plus de tolérance et des mètres supplémentaires sans sacrifier l'allure nette et inspirante d'un fer de joueur à l'adresse. Doté d'une construction creuse, de lofts plus solides, d'une lame plus longue et d'une semelle plus large que le ZXi5, cet ensemble de 6 fers (5–PW) offre une vitesse de balle et une tolérance exceptionnelles avec chaque club du sac. Équipé de shafts en graphite légers, le ZXi5+ est le choix idéal pour les golfeurs recherchant un fer haut de gamme, axé sur la performance, qui joue vite et procure une sensation pure.
Le processus propriétaire i-FORGED de Srixon applique un forgeage condensé depuis la zone haute de la pointe le long de la ligne supérieure pour renforcer la résistance et la durabilité exactement là où c'est le plus nécessaire. La face est ensuite adoucie à la chaleur après le forgeage pour préserver la sensation douce et réactive que les golfeurs exigeants attendent. Le résultat est un fer structurellement supérieur qui ne fait aucun compromis sur la sensation à l'impact.
MainFrame iQ est un réseau de canaux à épaisseur variable usinés avec précision à l'arrière de la face du fer. Alimentés par l'intelligence artificielle et des milliers de scénarios d'impact simulés, les ingénieurs ont réduit la masse de la face jusqu'à 8 % et redistribué ce poids vers le périmètre – offrant des vitesses de balle plus rapides, un MOI plus élevé et une tolérance plus constante sur toute la face, du centre à la pointe et au talon.
La semelle Tour V.T. combine plusieurs largeurs de semelle, des angles de rebond stratégiquement placés et des encoches de semelle de précision en un seul design homogène. Que vous jouiez depuis le fairway, le rough épais ou un bunker, cette géométrie de semelle glisse en douceur sur n'importe quelle surface sans sacrifier la vitesse du club ni la qualité du contact avec la balle.
Le ZXi5+ se situe un cran au-dessus du ZXi5 dans la famille ZXi de Srixon, comblant le fossé entre les performances des fers de joueur et les fers d'amélioration de jeu. Il présente une construction à corps creux, des lofts plus solides, des lames plus longues et une semelle plus large que le ZXi5 – le tout conçu pour générer des vitesses de balle plus élevées et plus de tolérance tout en conservant une ligne supérieure nette et inspirée des joueurs qui convient aussi bien aux golfeurs à un chiffre qu'aux golfeurs à handicap moyen.
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | ZXi5+ |
| Matériau du shaft | Graphite |
| Construction du corps | Creux, forgé multi-pièces |
| Technologie de forgeage | i-FORGED (Impact Forged) – Endo, Japon |
| Matériau du corps | Acier carbone S20C forgé |
| Technologie de face | MainFrame iQ (canaux fraisés à épaisseur variable assistés par l'IA) |
| Pondération | Poids en tungstène haute densité en pointe (fers longs et moyens) |
| Design de la semelle | Semelle Tour V.T. (largeurs variables, angles de rebond, encoches) |
| Design des rainures | Progressif – rainures plus larges (fers longs), rainures plus profondes/rapprochées (fers courts) + fraisage laser |
| Catégorie de fer | Players Distance |
| Handicap recommandé | Faible à moyen |
| Shaft d'origine | Mitsubishi MMT Iron 60 |
| Grip d'origine | Golf Pride Tour Velvet 360 - Standard, 0,580", 52g |
| Spécifications |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | Loft | Main | Lie | Offset | Longueur | Flex R | Flex A |
| 3 | 19° | RH | 60° | 4,2mm | 39,25" | C9 | C9 |
| 4 | 21° | RH/LH | 60,5° | 4,0mm | 38,75" | C9 | C9 |
| 5 | 23° | RH/LH | 61° | 3,8mm | 38,25" | C9 | C9 |
| 6 | 26° | RH/LH | 61,5° | 3,6mm | 37,75" | C9 | C9 |
| 7 | 29,5° | RH/LH | 62° | 3,2mm | 37,25" | C9 | C9 |
| 8 | 33,5° | RH/LH | 62,5° | 3,0mm | 36,75" | C9 | C9 |
| 9 | 38° | RH/LH | 63° | 2,7mm | 36,25" | C9 | C9 |
| PW | 43° | RH/LH | 63,5° | 2,2mm | 36" | C9 | C9 |
| AW | 49° | RH/LH | 63,5° | 1,9mm | 35,75" | D0 | D0 |
| SW | 56° | RH | 63,5° | 1,5mm | 35,5" | D0 | D0 |
Pour sélectionner le modèle de fer qui convient le mieux à votre jeu, tenez compte de votre handicap actuel et de vos objectifs de performance. Ensuite, utilisez les informations ci-dessous pour choisir les fers ZXi qui vous conviennent.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ZXi7 Joueurs |
ZXi5 Performance Joueurs |
ZXi5+ Distance Joueurs |
ZXiR Amélioration de Jeu |
ZXiR HL Super Amélioration de Jeu |
ZXiU Utility |
||||||
| Esthétique raffinée préférée des pros, sensation de niveau professionnel et maniabilité de précision. | Sensation forgée haut de gamme avec vitesse de balle, tolérance et maniabilité accrues. | Fer de distance forgé et ciblé, alliant sensation et forme compacte tolérante. | Fer haut de gamme axé sur la distance et la tolérance avec une sensation inégalée. | Fer haut de gamme à lancement élevé optimisé pour les joueurs à vitesse de swing faible à modérée. | Un remplacement puissant du fer long avec une excellente tolérance et un lancement plus élevé. | ||||||
| Handicap | Faible | Handicap | Faible-Moyen | Handicap | Moyen | Handicap | Moyen-Élevé | Handicap | Élevé | Handicap | Faible-Moyen |
| Tolérance | Faible-Moyenne | Tolérance | Moyenne | Tolérance | Moyenne-Élevée | Tolérance | Élevée | Tolérance | Élevée | Tolérance | Moyenne-Élevée |
| Trajectoire | Moyenne | Trajectoire | Moyenne-Élevée | Trajectoire | Moyenne-Élevée | Trajectoire | Moyenne-Élevée | Trajectoire | Élevée | Trajectoire | Moyenne-Élevée |
| Maniabilité | Élevée | Maniabilité | Moyenne-Élevée | Maniabilité | Moyenne | Maniabilité | Faible-Moyenne | Maniabilité | Faible | Maniabilité | Moyenne |
| Distance | Moyenne-longue | Distance | Longue | Distance | La plus longue | Distance | La plus longue | Distance | Longue | Distance | La plus longue |

En stock 1 pcs
Votre avis nous aidera, ainsi que les autres clients.